您好 歡迎訪問江蘇江豪發電機組有限公司網站! 本公司所有產品由中國人保(PICC)承保,廣大客戶可放心選購!
廠區實時監控sale@fdj58.com400-188-5081
重慶康明斯船用發電機組
江豪-重慶康明斯(CCEC)系列柴油發電機組:
一、重慶康明斯系列產品概述:
鋒德系列 康明斯柴油發電機組為康明斯公司正式授權產品,在同類產品中性能更優,質量更好,服務更有保障,是鋒德康明斯柴油發電機組部門推薦產品。
N、K19、K38、K50系列重慶康明斯柴油發電機組
·重慶康明斯M、N、K系列發動機,有直列6缸、V型12缸等機型。排量為14L、18.9L、37.8L、50.0L等。技術先進,性能可靠,持續運行時間長,可在各種環境下穩定運行,且保養和維護方便。其功率范圍為200KW-1200KW,主要用于礦用、動力發電、船用、軌道車和石油機械。
二、康明斯系列發動機優點:
零件總數比其他品牌發動機少25%,降低了柴油機的體積和重量,
燃油及機油通道絕大部分都鉆在缸體及缸蓋內,
性能穩定,故障率及維修費用低,
控制系統工作電壓:24V(DV),
曲軸用合金鋼鍛造,軸頸感應淬火,
大部分裝有該公司特有的PT燃油系統(B、C系列除外)
旋轉式機油、柴油及水濾清器、干式空氣濾清器。
發電機組規格 | 柴油機規格 | 發電機規格 | 機組外形 | |||||||||||
型號 | 額定功率 | 電壓/頻率 Hz/V | 型號 | 轉速 RPM | 缸數 | 缸徑/行程 (mm) | 排量 (L) | 燃油 消耗 | 型號 | 尺寸 長×寬×高 (mm) |
重量 (kg) | |||
Kw | KVA | 斯坦福 | 馬拉松 | |||||||||||
CCFJ200JW | 200 | 250 | 50/400 | NTA855-DM | 1500 | 6L | 140 / 152 | 14 | 208 | UCM434D | MP-H-200-4 | 2760*995*1790 | 3100 | |
CCFJ250JW | 250 | 313 | 50/400 | NTA855-DM | 1500 | 6L | 140 / 152 | 14 | 208 | HCM434E | MP-H-250-4 | 2950*955*1790 | 3180 | |
CCFJ280JW | 280 | 350 | 50/400 | NTA855-DM | 1500 | 6L | 140 / 152 | 14 | 208 | HCM434F | MP-H-300-4 | 3170*1000*1905 | 3250 | |
CCFJ300JW | 300 | 375 | 50/400 | KTA19-DM | 1500 | 6L | 140 / 152 | 14 | 206 | HCM534C | MP-H-300-4 | 3170*1000*1905 | 3750 | |
CCFJ320JW | 320 | 375 | 50/400 | K19-DM | 1500 | 6L | 140 / 152 | 14 | 206 | HCM534C | MP-H-320-4 | 3170*1000*1905 | 3755 | |
CCFJ350JW | 350 | 438 | 50/400 | KTA19-DM | 1500 | 6L | 159 / 159 | 18.9 | 206 | HCM534D | MP-H-350-4 | 3280*1000*1905 | 3800 | |
CCFJ360JW | 360 | 450 | 50/400 | K19-DM | 1500 | 6L | 159 / 159 | 18.9 | 206 | HCM534D | MX-H-360-4 | 3280*1000*1905 | 3900 | |
CCFJ400JW | 400 | 500 | 50/400 | KTA19-DM | 1500 | 6L | 159 / 159 | 18.9 | 206 | HCM534E | MX-H-400-4 | 3170*1000*1905 | 3950 | |
CCFJ500JW | 500 | 625 | 50/400 | KT38-DM | 1500 | 12V | 159 / 159 | 37.8 | 208 | HCM634G | MX-H-500-4 | 3950*1500*2500 | 6200 | |
CCFJ600JW | 600 | 750 | 50/400 | KTA38-DM | 1500 | 12V | 159 / 159 | 37.8 | 208 | HCM634H | MX-H-630-4 | 4100*1500*2500 | 6350 | |
CCFJ650JW | 650 | 813 | 50/400 | K38-DM | 1500 | 12V | 159 / 159 | 37.8 | 208 | HCM634J | MX-H-750-4 | 4100*1500*2500 | 6500 | |
CCFJ700JW | 700 | 875 | 50/400 | KTA38-DM | 1500 | 12V | 159 / 159 | 37.8 | 208 | HCM634K | MX-H-750-4 | 4100*1500*2500 | 6600 | |
CCFJ800JW | 800 | 1000 | 50/400 | KTA38-DM | 1500 | 12V | 159 / 159 | 37.8 | 208 | PM734B | MX-H-800-4 | 4100*1500*2500 | 7000 | |
CCFJ900JW | 900 | 1125 | 50/400 | QSK38-DM | 1500 | 12V | 159 / 159 | 37.8 | 207 | PM734C | MX-H-1000-4 | 4250*1650*2500 | 7400 | |
CCFJ1000JW | 1000 | 1250 | 50/400 | K50-DM | 1500 | 12V | 159 / 159 | 50.0 | 207 | PM734D | MX-H-1000-4 | 4300*1600*2600 | 8000 |
Copyright © 2020-2025年 江蘇江豪發電機組有限公司 蘇ICP備11008047號-32