您好 歡迎訪問江蘇江豪發電機組有限公司網站! 本公司所有產品由中國人保(PICC)承保,廣大客戶可放心選購!
廠區實時監控sale@fdj58.com400-188-5081
大宇柴油發電機組
大宇集團在柴油發動機、車輛、自動機床、機器人等領域創造了傲人的成就。在柴油機方面,1958年與澳大利亞合作生產船舶發動機,1975年與德國MAN公司合作推出了系列重載柴油機,1990年成立歐洲大宇工廠、1994年成立大宇重工業煙臺公司、1996年成立美國大宇重工業公司。
機組型號 | 輸出功率 | 電流 A | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑*行程 mm | 排氣 量L | 油耗g/kw.h | 機組外型尺寸(L×W×H)mm | 機組 重量 Kg | 詳細參數 | |
KW | KVA | ||||||||||
JHD-12GF | 12 | 15 | 21.6 | DW1.8-D4 | 4 | 80×90 | 1.81 | 4.3 | 1060*600*895 | 500 | 獲取 |
JHD-15GF | 15 | 18.75 | 27 | DW2.2-D4 | 4 | 85×95 | 2.16 | 5.1 | 1170*600*930 | 537 | 獲取 |
JHD-20GF | 20 | 25 | 36 | DW2.7-D4 | 4 | 90×105 | 2.67 | 6.5 | 1300*635*970 | 570 | 獲取 |
JHD-22GF | 22 | 27.5 | 39.6 | DW3.2-D4 | 4 | 98×105 | 3.17 | 7.4 | 1300*635*970 | 590 | 獲取 |
JHD-30GF | 30 | 37.5 | 54 | DW4.1-D4 | 4 | 105×118 | 4.09 | 11 | 1500*635*1010 | 746 | 獲取 |
JHD-34GF | 34 | 42.5 | 61.2 | DW4.1-D4 | 4 | 105×118 | 4.09 | 11 | 1500*635*1010 | 760 | 獲取 |
JHD-50GF | 50 | 62.5 | 90 | DW5.0-T4 | 4 | 108×135 | 4.95 | 13.4 | 1850*635*1150 | 990 | 獲取 |
JHD-55GF | 55 | 68.75 | 99 | DW5.3-T4 | 4 | 112×135 | 5.32 | 14.1 | 1970*650*1200 | 990 | 獲取 |
JHD-60GF | 60 | 75 | 108 | DW5.6-T4 | 4 | 115×135 | 5.61 | 15.4 | 1970*650*1200 | 1000 | 獲取 |
JHD-80GF | 80 | 100 | 144 | DW5.3-T4T | 4 | 112×135 | 5.32 | 25.6 | 1970*650*1200 | 1000 | 獲取 |
JHD-100GF | 100 | 125 | 180 | DW5.3-T4TI | 4 | 112×135 | 5.32 | 25.6 | 1970*700*1200 | 1050 | 獲取 |
JHD-120GF | 120 | 150 | 216 | DW8.0-T6T | 6 | 112×135 | 7.98 | 28.7 | 2350*800*1400 | 1450 | 獲取 |
JHD-150GF | 150 | 187.5 | 270 | DW8.0-T6TI | 6 | 112×135 | 7.98 | 42.2 | 2350*800*1400 | 1470 | 獲取 |
JHD-160GF | 160 | 200 | 288 | DW8.0-T6TI | 6 | 112×135 | 7.98 | 42.2 | 2350*800*1400 | 1490 | 獲取 |
JHD-200GF | 200 | 250 | 360 | DW13-P6TI | 6 | 135×150 | 12.88 | 200 | 2800*1000*1600 | 1800 | 獲取 |
JHD-250GF | 250 | 312.5 | 450 | DW13-P6TI2 | 6 | 135×150 | 12.88 | 200 | 3000*1050*1650 | 2600 | 獲取 |
JHD-280GF | 280 | 350 | 504 | DW13-P6TI3 | 6 | 135×168 | 12.88 | 200 | 3000*1050*1650 | 2700 | 獲取 |
JHD-320GF | 320 | 400 | 576 | DW13-P6TI4 | 6 | 135×168 | 12.88 | 200 | 3100*1200*1650 | 2750 | 獲取 |
JHD-360GF | 360 | 450 | 648 | DW13-P6TI5 | 6 | 135×168 | 12.88 | 200 | 3100*1400*1850 | 2800 | 獲取 |
JHD-400GF | 400 | 500 | 720 | DW26-PV12TI | 12 | 135×155 | 26 | 230 | 3300*1600*1850 | 3000 | 獲取 |
JHD-420GF | 420 | 525 | 756 | DW26-PV12TI2 | 12 | 135×150 | 26 | 215 | 3300*1600*1850 | 3200 | 獲取 |
JHD-450GF | 450 | 562.5 | 810 | DW26-PV12TI3 | 12 | 135×155 | 26 | 205 | 3500*1700*1850 | 3300 | 獲取 |
JHD-550GF | 550 | 687.5 | 990 | DW27-PV12TI | 12 | 135×155 | 26 | 205 | 3500*1700*1850 | 3700 | 獲取 |
JHD-600GF | 600 | 750 | 1080 | DW28-PV12TI | 12 | 138×158 | 27.8 | 205 | 3500*1700*1850 | 4000 | 獲取 |
JHD-640GF | 640 | 800 | 1152 | DW28-PV12TI2 | 12 | 138×158 | 28 | 205 | 3700*1700*1850 | 4500 | 獲取 |
JHD-660GF | 660 | 825 | 1188 | DW28-PV12TI3 | 12 | 138×158 | 28 | 205 | 3800*1700*1850 | 4800 | 獲取 |
JHD-880GF | 880 | 1100 | 1584 | DW35-MV8TI | 8 | 170×195 | 35.41 | 199 | 4000*1800*2200 | 4900 | 獲取 |
JHD-1320GF | 1320 | 1650 | 2376 | DW53-MV12TI | 12 | 170×195 | 53.11 | 199 | 4200*1800*2200 | 6500 | 獲取 |
JHD-1760GF | 1760 | 2200 | 3168 | DW71-MV16TI | 16 | 170×195 | 70.82 | 199 | 5500*2000*2400 | 8500 | 獲取 |
Copyright © 2020-2025年 江蘇江豪發電機組有限公司 蘇ICP備11008047號-32